Licence Sciences et société
Parcours CPES - Sciences économiques et sociales
Objectifs
La pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité permettront de former les étudiants aux sciences
économiques, juridiques et sociales tout en les familiarisant à des disciplines connexes, à d’autres façons de penser afin de les préparer à se positionner sur des métiers neufs qui leur permettront de se confronter aux grands enjeux de la société : environnement, développement durable, santé, sciences de la donnée, intelligence artificielle, énergie...
Le parcours Sciences économiques et sociales est constitué de six semestres pour un total de 180 crédits. Fondée sur l’ interdisciplinarité, la formation propose un tronc commun avec des fondamentaux et une spécialisation progressive vers les sciences économiques et sociales.
Le parcours permet l’orientation vers des masters en économie, gestion, sociologie, démographie...mais également de prétendre aux concours des Grandes Ecoles de Commerce et de Management
La Licence Économie et Gestion prépare les étudiants à une véritable pratique de l’économie et de la gestion. La formation est générale et pluridisciplinaire. Elle vise à doter les étudiants d’une formation solide en théorie économique, en gestion et en techniques quantitatives. Elle se déroule sur six semestres et aboutit à un diplôme de formation générale à la théorie économique et à la gestion. Chaque année de la licence est organisée sous formes d’unités d’enseignement (UE) semestrielles et capitalisables.
La formation est organisée de sorte qu’elle permet à la fois une progression cohérente et une spécialisation progressive à l’économie, la gestion ou les sciences sociales. Après les enseignements communs des cinq premiers semestres, la formation propose aux étudiants plusieurs parcours au dernier semestre de licence.
La formation associe, à des degrés divers, des enseignements fondamentaux en économie (Microéconomie, Macroéconomie, Histoire de la pensée économique, etc.), en gestion (Principes de gestion des entreprises, Gestion industrielle, Marketing, Comptabilité et Analyse financière, etc.) et en techniques quantitatives (Mathématiques, Probabilités et statistique, Informatique appliquée, etc.). Au cours des deux premières années (tronc commun), les enseignements visent aussi bien à acquérir une culture en sciences sociales (connaissance des objets, des méthodes, des courants, et de l’état actuel des débats et controverses), qu’à mettre en pratique ces connaissances à travers la réalisation d’enquêtes de terrain en menant des analyses quantitative et qualitative de données et en se servant des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces enseignements sont complétés par des UE de langues, de droit, des UE libres ou optionnelles nécessaires pour une éventuelle réorientation vers d’autres licences au cours du cursus. Ces enseignements sont dispensés sous différentes formes, i.e. CM (cours magistraux), CI (cours intégrés), TD (travaux dirigés), TP (travaux pratiques) en présentiel ou à distance.
Présentation et organisation de l'équipe pédagogique
Les cours sont dispensés par des professeurs aux profils variés, qui vous apporteront toutes leurs compétences pédagogiques, académiques et scientifiques. Les cours sont, en effet, assurés par des enseignants-chercheurs appartenant à des laboratoires parmi les plus réputés de France, par des enseignants de classes préparatoires du lycée Kléber (Strasbourg) , qui connaissent les attendus de l'enseignement secondaire et les exigences de l'enseignement supérieur, ainsi que par des professionnels, recrutés pour vous faire partager leur expertise.
Les + de la formation
Formation interdisciplinaire en sciences économiques et sociales permettant une spécialisation progressive.
Dimension internationale
Enseignements disciplinaire en anglais
Enseignements de l'anglais et l'allemand
Possibilité dès la L2 d'effectuer des stages à l'étranger
Poursuite d'études
Poursuite d'études
La poursuite d'étude sera possible dans tous les masters de la faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FSEG) de Strasbourg pour les étudiants ayant réalisé leparcours SESJavec le choix de la majeure Économie-Gestion.
Pour les étudiants du parcours SESJ ayant choisi une autre majeure la poursuite d'étude sera possible dans certains masters pluridisciplinaires, comme la plupart de nos masters en gestion ou nos formations en économie de l'innovation sous réserve d'un dossier solide dans la mineure d'économie gestion.
La poursuite d'étude pour des étudiants du parcours SESJ ayant choisi la majeure sera aussi possible en tentant les concours d'admission parallèle des Grandes Écoles de commerce, ou en postulant dans un master d'IAE.
La poursuite d'étude pourra se faire après la Licence dans les Masters de Sociologie, Démographie, Ethnologie, Éthique portés par la Faculté des Sciences sociales de l'Unistra. Une continuation des études vers les métiers de l'enseignement, Masters MEEF CAFEP ou CAPES de Sciences économiques et sociales est également envisageable.
Au cours de la Licence CPES, il est également envisageable de bifurquer vers l'ensemble des parcours de Licence de Sciences sociales sous réserve de validation des ECTS de l'année.
Les étudiants inscrits dans le parcours SESJ, qui auront suivi la majeure Droit, pourront déposer une candidature aux mentions et parcours proposés par la Faculté de droit de sciences politiques et de gestion. Cette candidature sera examinée à l'aune des prérequis votés par la CFVU.
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage non prévu
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Programme des enseignements
Licence 1ère année - Sciences et société - Sciences économiques, juridiques et sociales (CPES)
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Mathématiques 14 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 70h | |
Informatique 12 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 28h | |
Langues 16 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 28h | |
- | - | - | 28h | |
- | - | - | 28h | |
Sciences et société 16 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 40h | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 56h | |
- | - | - | 28h | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | 18h | |
Droit 13 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | 18h | |
UE supplémentaire - S13 ECTS | - | - | - | - |
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Mathématiques 24 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 56h | |
Informatique 22 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 28h | |
Langues 24 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 28h | |
- | - | - | 28h | |
- | - | - | 28h | |
Sciences et société 23 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 20h | |
- | - | - | - | |
2h | 10h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 56h | |
- | - | - | 28h | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | 18h | |
Droit 25 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 22h | |
- | - | - | 22h | |
UE supplémentaire - S23 ECTS | - | - | - | - |
Licence 2ème année - Sciences et société - Sciences économiques et sociales (CPES)
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | 70h | |
- | - | - | 28h | |
UE 2 - Langues 34 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 28h | |
- | - | - | 28h | |
- | - | - | 28h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | 18h | |
UE 5 - Économie 35 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 15h | |
- | - | - | 15h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | 15h | |
- | - | - | - | |
33h | - | - | - | |
- | - | - | 18h |
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | 70h | |
- | - | - | 28h | |
UE 2 - Langues 44 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 28h | |
- | - | - | 28h | |
- | - | - | 28h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | 18h | |
24h | - | - | - | |
UE 5 - Économie 45 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 15h | |
- | - | - | 15h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | 15h | |
- | - | - | - | |
33h | - | - | - | |
- | - | - | 18h |
Licence 3ème année - Sciences et société - Sciences économiques et sociales (CPES)
Semestre 5
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||
- | - | - | 18h | |||||||||||
24h | 12h | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
33h | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | 36h | |||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
24h | 12h | - | - | |||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||
UE 5 - Langues 52 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | 28h | |||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | 18h | - | - |
Semestre 6
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 20h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE 4 - Langues 63 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Campus
Campus Esplanade